PRODUCTOS
Perfiles de fibra de vidrio
Perfiles U de fibra de vidrio, perfiles H, perfiles L

Los perfiles de fibra de vidrio se fabrican mediante el proceso de pultrusión. Durante el proceso de pultrusión, las materias primas se extraen a través de una matriz de formación de acero calentado utilizando un dispositivo de tracción continua. Los perfiles de frp pultruidos están hechos de diferentes resinas reforzadas con fibra de vidrio mediante tecnología de pultrusión. Los perfiles de fibra de vidrio se utilizan ampliamente en muchos campos.
Our fiberglass profiles include: Perfil C de fibra de vidrio, perfil U, perfil H, viga I, perfil L, ángulo de fibra de vidrio y perfiles personalizados.
Características
- El perfil de fibra de vidrio está hecho de fibra de vidrio y resina de alta calidad. Materias primas de alta calidad significa productos de alta calidad.
- Fuerte, dura, no se oxida, no es fácil de desvanecer.
- Larga vida útil, se puede utilizar repetidamente durante muchos años.
- peso ligero La densidad de las varillas de fibra de vidrio es de alrededor de 1,8-2,0 g/cm3, lo que significa un movimiento fácil y un bajo costo de transporte
- Varios tamaños y colores están disponibles
- Resistente a la corrosión
- Baja conductividad: térmica y eléctricamente
- No magnética – transparencia electromagnética

Datos técnicos
Fiber Type | E-glass |
Resin Type | Polyester |
Nominal Fiber Content by Weight(%) | 60-75 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | 320-380 |
Módulo de tracción (Gpa) | 35.1-38.4 |
Resistencia a la flexión (Mpa) | 395-455 |
Módulo de flexión (Gpa) | 32.3-41.6 |
Corte interlaminar aparente Fuerza (Mpa) | 26-30 |
Alargamiento a la rotura (%) | 0.97-1.1 |
Densidad (g/cm3) | 1.8-2.0 |
Fuerza disruptiva (kV/mm) | 7~15 |
Resistividad de superficie (Ω) | 1010~1013 |
Resistencia de volumen (Ω•cm) | 1010~1013 |
Coeficiente de térmica lineal Expansión (/℃) | 15~20×10-6 |
Conductividad térmica (Kcal/m•h•℃) | 0.2~0.45 |
Lista de tallas
Angle/L Profile |
.![]() |
||||||
mm | inch | Peso/Longitud | |||||
Width | Height | T | Width | Height | T | g/m | lb/ft |
25 | 25 | 3 | 0.984 | 0.984 | 0.118 | 282 | 0.189 |
30 | 30 | 4 | 1.181 | 1.181 | 0.157 | 448 | 0.301 |
35 | 35 | 4 | 1.378 | 1.378 | 0.157 | 528 | 0.355 |
40 | 40 | 4 | 1.575 | 1.575 | 0.157 | 608 | 0.409 |
50 | 50 | 5 | 1.969 | 1.969 | 0.197 | 950 | 0.638 |
54 | 54 | 4 | 2.126 | 2.126 | 0.157 | 832 | 0.559 |
75 | 75 | 6 | 2.953 | 2.953 | 0.236 | 1728 | 1.161 |
I Beam/H Beam |
.![]() |
||||||
mm | inch | Peso/Longitud | |||||
Width | Height | T | Width | Height | T | g/m | lb/ft |
20 | 15 | 3 | 0.787 | 0.591 | 0.118 | 294 | 0.198 |
25 | 30 | 4 | 0.984 | 1.181 | 0.157 | 576 | 0.387 |
30 | 20 | 4 | 1.181 | 0.787 | 0.157 | 576 | 0.387 |
37 | 25 | 3 | 1.457 | 0.984 | 0.118 | 558 | 0.375 |
50 | 35 | 5 | 1.969 | 1.378 | 0.197 | 1250 | 0.840 |
Channel/U Profile |
.![]() |
||||||
mm | inch | Peso/Longitud | |||||
Width | Height | T | Width | Height | T | g/m | lb/ft |
30 | 15 | 3 | 1.181 | 0.591 | 0.118 | 324 | 0.218 |
50 | 25 | 4 | 1.969 | 0.984 | 0.157 | 736 | 0.495 |
60 | 40 | 3 | 2.362 | 1.575 | 0.118 | 804 | 0.540 |
65 | 30 | 4 | 2.559 | 1.181 | 0.157 | 936 | 0.629 |
80 | 50 | 6 | 3.150 | 1.969 | 0.236 | 2016 | 1.355 |
100 | 35 | 5 | 3.937 | 1.378 | 0.197 | 1600 | 1.075 |
Si no puede encontrar el tamaño que necesita en la lista, contáctenos. ¡Los productos personalizados también son bienvenidos!
Galería





