제품
유리섬유 튜브

유리 섬유 튜브는 인발 성형 공정을 통해 만들어집니다. 인발 공정 중에 원료는 연속 당김 장치를 사용하여 가열된 강철 성형 다이를 통해 당겨집니다. 인발 성형 FRP 튜브는 인발 기술에 의해 유리 섬유로 강화된 다양한 수지로 만들어집니다. 유리 섬유 튜브는 많은 분야에서 널리 사용됩니다.
우리의 유리 섬유 튜브에는 다음이 포함됩니다. 유리 섬유 원형 튜브, 정사각형 튜브, 직사각형 튜브,etc. 맞춤형 모양 튜브를 환영합니다!
특징
1>부식 방지
2>Low Conductivity – Thermally and Electrically
3>비자성 – 전자기 투명성
4>경량 및 고강도
5>치수 안정성
6>낮은 유지 보수

둥근 튜브
섬유 종류 | E-유리섬유 |
수지 종류 | 폴리에스터 수지 |
섬유비중(%) | 60-75 |
인장강도 (Mpa) | 320-380 |
인장 계수(Gpa) | 35.1-38.4 |
굽힘 강도 (Mpa) | 395-455 |
굴곡 탄성률(Gpa) | 32.3-41.6 |
전단강도 (Mpa) | 26-30 |
휴식시 신장 (%) | 0.97-1.1 |
밀도 (g/cm3) | 1.8-2.0 |
항복 전압(kV/mm) | 7~15 |
표면저항 (Ω) | 1010~1013 |
볼륨 저항 (Ω•cm) | 1010~1013 |
선형 열팽창 계수 (/℃) | 15~20×10-6 |
열 전도성 (Kcal/m•h•℃) | 0.2~0.45 |
크기
둥근 튜브 |
.![]() |
||||
OD | ID | 무게/m | OD | ID | 무게/m |
6 | 3 | 42 | 18 | 13 | 243 |
6 | 4 | 31 | 19 | 14.5 | 237 |
6.5 | 3 | 52 | 20 | 15 | 275 |
6.5 | 4 | 41 | 22 | 16 | 356 |
7 | 4 | 52 | 24 | 18 | 396 |
7 | 3 | 63 | 25.4 | 20 | 385 |
8 | 5 | 61 | 25.4 | 21.4 | 294 |
8 | 4 | 75 | 26 | 20 | 433 |
8.5 | 4 | 88 | 28 | 24 | 327 |
9 | 5 | 88 | 30 | 25 | 432 |
9.5 | 5 | 102 | 32 | 28 | 377 |
10 | 6 | 100 | 35 | 30 | 510 |
11 | 7 | 113 | 38 | 30 | 854 |
12 | 8 | 126 | 40 | 30 | 1099 |
12.7 | 8 | 153 | 40 | 32 | 904 |
14 | 10 | 151 | 40 | 35 | 588 |
15 | 10.5 | 180 | 50 | 44 | 885 |
16 | 12 | 176 | 50.8 | 44 | 1012 |
정사각형 및 직사각형 튜브 |
|||||||
mm | inch | 무게 | |||||
Width | Height | T | Width | Height | T | g/m | lb/ft |
8 | 8 | 2.0 | 0.315 | 0.315 | 0.079 | 96 | 0.065 |
15 | 15 | 2.0 | 0.591 | 0.591 | 0.079 | 208 | 0.140 |
20 | 20 | 2.0 | 0.787 | 0.787 | 0.079 | 288 | 0.194 |
30 | 15 | 3.0 | 1.181 | 0.591 | 0.118 | 468 | 0.314 |
30 | 30 | 3.0 | 1.181 | 1.181 | 0.118 | 648 | 0.435 |
38 | 38 | 3.0 | 1.496 | 1.496 | 0.118 | 840 | 0.564 |
50.8 | 50.8 | 4.0 | 2.000 | 2.000 | 0.157 | 1498 | 1.006 |
101.6 | 101.6 | 5.0 | 4.000 | 4.000 | 0.197 | 3864 | 2.596 |
22 | 15 | 2.0 | 0.866 | 0.591 | 0.079 | 264 | 0.177 |
30 | 15 | 2.0 | 1.181 | 0.591 | 0.079 | 328 | 0.220 |
30 | 20 | 2.0 | 1.181 | 0.787 | 0.079 | 368 | 0.247 |
33 | 21 | 3.0 | 1.299 | 0.827 | 0.118 | 576 | 0.387 |
36 | 24 | 3 | 1.417 | 0.945 | 0.118 | 648 | 0.435 |
38 | 20 | 3 | 1.496 | 0.787 | 0.118 | 624 | 0.419 |
40 | 25 | 4 | 1.575 | 0.984 | 0.157 | 912 | 0.613 |
63.5 | 35 | 4 | 2.500 | 1.378 | 0.157 | 1448 | 0.973 |
101.6 | 50.8 | 4 | 4.000 | 2.000 | 0.157 | 2310 | 1.553 |
목록에서 필요한 크기를 찾을 수 없다면 pls에 문의하십시오. 맞춤형 제품도 환영합니다!
갤러리





