PRODUCTEN
Glasvezel staven
Glasvezelstaven zijn gemaakt van hoogwaardige glasvezel en hars. Het heeft een hoge sterkte, buigt en vervormt niet, weerbestendig, roestbestendig, vervaagt niet, herbruikbaar, beter dan hout en bamboe en staal.
Door het harssysteem en het glasgehalte te variëren, kunnen de eigenschappen worden verbeterd om aan een breed scala aan veeleisende eisen te voldoen. Deze samengestelde matrices bepalen de eigenschappen van de staven.
U kunt elke gewenste maat en kleur kiezen, aangezien wij een professionele fabrikant zijn. Op maat gemaakte producten zijn welkom!
Functies
- Glasvezelstaven zijn gemaakt van hoogwaardige glasvezel en hars. Hoge kwaliteit grondstoffen betekent producten van hoge kwaliteit.
- De glasvezelstaaf is sterk, taai, roest niet en vervaagt niet gemakkelijk.
- Lange levensduur, kan vele jaren herhaaldelijk worden gebruikt, waardoor u veel geld bespaart.
- We kunnen markeringen maken op de posities die u nodig hebt op de paal (optioneel item). De palen met markeringen worden veel gebruikt bij het planten van appels en sinaasappels.
- Lichtgewicht. De dichtheid van glasvezelstaven is ongeveer 1,8-2,0 g/cm3, wat een gemakkelijke verplaatsing en lage transportkosten betekent
- Er zijn UV-remmers toegevoegd, waardoor de hengels een betere UV-bestendigheid en een langere levensduur hebben.
- Er zijn verschillende maten en kleuren beschikbaar
Technische data
Fiber Type | E-glass |
Resin Type | Polyester |
Nominal Fiber Content by Weight(%) | 60-75 |
Tensile Strength (Mpa) | 320-380 |
Tensile Modulus (Gpa) | 35.1-38.4 |
Flexural Strength (Mpa) | 395-455 |
Flexural Modulus (Gpa) | 32.3-41.6 |
Apparent Interlaminar Shear Strength (Mpa) | 26-30 |
Elongation at break (%) | 0.97-1.1 |
Specific Gravity (g/cm3) | 1.8-2.0 |
Disruptive Strength (kV/mm) | 7~15 |
Surface Resistivity (Ω) | 1010~1013 |
Volume Resistance (Ω•cm) | 1010~1013 |
Coefficient of Linear Thermal Expansion (/℃) | 15~20×10-6 |
Thermal Conductivity (Kcal/m•h•℃) | 0.2~0.45 |
Maat lijst
Diameter | Gewicht/m | Diameter | Gewicht/m | Lengte & kleur |
5mm | 40g | 19mm | 567g | Elke lengte en elke kleur zijn welkom |
6mm | 57g | 20mm | 628g | |
6.35mm | 62g | 22mm | 774g | |
7mm | 78g | 24mm | 905g | |
8mm | 98g | 25mm | 1013g | |
9.5mm | 143g | 26mm | 1062g | |
10mm | 157g | 28mm | 1232g | |
11mm | 190g | 30mm | 1414g | |
12mm | 226g | 32mm | 1628g | |
12.7mm | 253g | 35mm | 1924g | |
14mm | 308g | 38mm | 2268g | |
15mm | 353g | 40mm | 2513g | |
16mm | 402g | 45mm | 3181g | |
17.5mm | 482g | 51mm | 4054g | |
18mm | 509g | 76mm | 9073g |
Als je de maat die je nodig hebt niet kunt vinden in de lijst, neem dan contact met ons op. Aangepaste producten zijn ook welkom!