PRODUCTEN
Glasvezel profielen
Glasvezel U-profielen, H-profielen, L-profielen

Glasvezelprofielen worden gemaakt via het pultrusieproces. Tijdens het pultrusieproces worden de grondstoffen door een verwarmde stalen vormmatrijs getrokken met behulp van een continu trekapparaat. Gepultrudeerde frp-profielen zijn gemaakt van verschillende harsen versterkt met glasvezel door middel van pultrusietechnologie. Glasvezelprofielen worden veel gebruikt in veel bestanden.
Onze glasvezelprofielen omvatten: Glasvezel C-profiel, U-profiel, H-profiel, I-straal, L-profiel, glasvezelhoek en de aangepaste profielen.
Functies
- Glasvezelprofiel is gemaakt van hoogwaardige glasvezel en hars. Hoge kwaliteit grondstoffen betekent producten van hoge kwaliteit.
- Sterk, taai, roest niet, vervaagt niet gemakkelijk.
- Lange levensduur, kan vele jaren herhaaldelijk worden gebruikt.
- Lichtgewicht. De dichtheid van glasvezelstaven is ongeveer 1,8-2,0 g/cm3, wat een gemakkelijke verplaatsing en lage transportkosten betekent
- Er zijn verschillende maten en kleuren beschikbaar
- Roestvrij
- Lage geleidbaarheid – thermisch en elektrisch
- Niet-magnetisch – Elektromagnetische transparantie

Technische data
Fiber Type | E-glass |
Resin Type | Polyester |
Nominal Fiber Content by Weight(%) | 60-75 |
Tensile Strength (Mpa) | 320-380 |
Tensile Modulus (Gpa) | 35.1-38.4 |
Flexural Strength (Mpa) | 395-455 |
Flexural Modulus (Gpa) | 32.3-41.6 |
Apparent Interlaminar Shear Strength (Mpa) | 26-30 |
Elongation at break (%) | 0.97-1.1 |
Specific Gravity (g/cm3) | 1.8-2.0 |
Disruptive Strength (kV/mm) | 7~15 |
Surface Resistivity (Ω) | 1010~1013 |
Volume Resistance (Ω•cm) | 1010~1013 |
Coefficient of Linear Thermal Expansion (/℃) | 15~20×10-6 |
Thermal Conductivity (Kcal/m•h•℃) | 0.2~0.45 |
Maat lijst
Angle/L Profile |
.![]() |
||||||
mm | inch | Gewicht | |||||
Width | Height | T | Width | Height | T | g/m | lb/ft |
25 | 25 | 3 | 0.984 | 0.984 | 0.118 | 282 | 0.189 |
30 | 30 | 4 | 1.181 | 1.181 | 0.157 | 448 | 0.301 |
35 | 35 | 4 | 1.378 | 1.378 | 0.157 | 528 | 0.355 |
40 | 40 | 4 | 1.575 | 1.575 | 0.157 | 608 | 0.409 |
50 | 50 | 5 | 1.969 | 1.969 | 0.197 | 950 | 0.638 |
54 | 54 | 4 | 2.126 | 2.126 | 0.157 | 832 | 0.559 |
75 | 75 | 6 | 2.953 | 2.953 | 0.236 | 1728 | 1.161 |
I Beam/H Beam |
.![]() |
||||||
mm | inch | Gewicht | |||||
Width | Height | T | Width | Height | T | g/m | lb/ft |
20 | 15 | 3 | 0.787 | 0.591 | 0.118 | 294 | 0.198 |
25 | 30 | 4 | 0.984 | 1.181 | 0.157 | 576 | 0.387 |
30 | 20 | 4 | 1.181 | 0.787 | 0.157 | 576 | 0.387 |
37 | 25 | 3 | 1.457 | 0.984 | 0.118 | 558 | 0.375 |
50 | 35 | 5 | 1.969 | 1.378 | 0.197 | 1250 | 0.840 |
Channel/U Profile |
.![]() |
||||||
mm | inch | Gewicht | |||||
Width | Height | T | Width | Height | T | g/m | lb/ft |
30 | 15 | 3 | 1.181 | 0.591 | 0.118 | 324 | 0.218 |
50 | 25 | 4 | 1.969 | 0.984 | 0.157 | 736 | 0.495 |
60 | 40 | 3 | 2.362 | 1.575 | 0.118 | 804 | 0.540 |
65 | 30 | 4 | 2.559 | 1.181 | 0.157 | 936 | 0.629 |
80 | 50 | 6 | 3.150 | 1.969 | 0.236 | 2016 | 1.355 |
100 | 35 | 5 | 3.937 | 1.378 | 0.197 | 1600 | 1.075 |
Als je de maat die je nodig hebt niet kunt vinden in de lijst, neem dan contact met ons op. Aangepaste producten zijn ook welkom!
Galerij





